*Quellen: Empirica, Statistisches Bundesamt, Berechnungen HWWI
Rang | Stadt | Quadratmeterpreis 2018 | Kaufpreisanstieg inflationsbereinigt |
1 | München | 7.508,93 EUR | 8,70 Prozent |
2 | Frankfurt/Main | 5.057,52 EUR | 10,47 Prozent |
3 | Hamburg | 4.585,63 EUR | 7,00 Prozent |
4 | Stuttgart | 4.225,05 EUR | 8,04 Prozent |
5 | Berlin | 4.165,77 EUR | 11,41 Prozent |
6 | Düsseldorf | 3.772,05 EUR | 7,53 Prozent |
7 | Köln | 3.595,60 EUR | 6,87 Prozent |
*Quellen: Empirica, Statistisches Bundesamt, Berechnungen HWWI
Rang | Stadt/Kreis | Bundesland | Quadratmeterpreis 2018 | Kaufpreisanstieg inflationsbereinigt |
1 | Miesbach | Bayern | 5.615,35 EUR | 14,21 Prozent |
2 | Starnberg | Bayern | 5.613,42 EUR | 5,94 Prozent |
3 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 5.588,23 EUR | - 2,94 Prozent |
4 | München/Landkreis | Bayern | 5.585,61 EUR | 4,70 Prozent |
5 | Fürstenfeldbruck | Bayern | 5.048,36 EUR | 10,80 Prozent |
6 | Ebersberg | Bayern | 4.983,40 EUR | 8,14 Prozent |
7 | Dachau | Bayern | 4.982,09 EUR | 7,29 Prozent |
8 | Freising | Bayern | 4.403,69 EUR | 6,91 Prozent |
9 | Erding | Bayern | 4.383,69 EUR | 7,80 Prozent |
10 | Freiburg/Breisgau | Baden-Württemberg | 4.201,91 EUR | 3,81 Prozent |
*Quellen: Empirica, Statistisches Bundesamt, Berechnungen HWWI
Die bayerischen Landkreisen gehören zu den teuersten Regionen in Deutschland. In 5 Landkreisen lagen die Quadratmeterpreis über 5.000 EUR/qm. An der Spitze befindet sich Miesbach mit durchschnittlich 5.615 EUR/qm