Aktuelle Immobilienpreise in Deutschland

Die 100 größten Städte im Überblick.

Der Index umfasst Preise für Bauland, Wohnungen, Häuser und Mieten in guten Lagen und ausgewählten Toplagen. Die Preise sind Richtwerte, in Teilmärkten kann es Abweichungen geben!

 

 

Stadt Toplagen Baugrund in EUR/qm ETW in EUR/qm EFH in Euro Wohnmieten in EUR/qm
Aachen Burtscheid, Laurensberg, Ronheide 473 3.267 576.667 11,00
Augsburg Friedberg, Neusäß, Spickel 469 4.146 619.167 9,82
Baden-Baden Villenviertel am Fuße des Merkur 683 4.833 1.063.333 14,00
Berg. Gladbach Alt-Bergisch, Villenlagen Bensberg 423 3.667  560.000 10,50 
Berlin Dahlem, Grunewald, Mitte, Zehlendorf 533 4.910 653.333 13,25
Bielefeld Botanischer Garten, Musikviertel 353 3.200 433.333 9,75
Bochum Stadtpark, Stiepel, Weitmar 380 3.333 566.667 8,50
Bonn Bad Godesberg, Röttgen, Venusberg 582 4.635 910.000 13,50
Bottrop Grafenwald, Kirchhellen, Stadtpark 323 2.400 390.000 7,30
Braunschweig Margaretenhöhe, Malerviertel, Zuckerberg 428 3.767 600.000 9,60
Bremen Horn, Oberneuland, Schwachhausen 323 4.067 576.667 11,25
Bremerhaven Bürgerpark, Speckenbüttel, Wasserlagen in Mitte 127 3.700 266.667 9,50
Chemnitz Adelsberg, Kaßberg, Rabenstein, Schlossviertel 113 2.433 306.667 7,08
Cottbus Branitzer Siedlung, Puschkinpromenade, Ströbitz 90 1.950 226.667 7,50
Darmstadt Komponistenviertel, Paulusviertel, Rosenhöhe 627 3.667 766.667 11,00
Dortmund Gartenstadt, Kirchhöfe, Lücklemberg 418 4.050 673.333 10,15
Dresden Blasewitz, Loschwitz, Weißer Hirsch  258 3.953 432.500 10,05
Duisburg Duissern, Kaiserberg, Süden 402 3.023 598.333 9,25
Düren Birgel, Gürzenich, Musikviertel 257 2.567 393.333 8,50
Düsseldorf Grafenberger Wald, Ober- u. Niederkassel, Zooviertel 963 6.967 1.466.667 13,50
Erfurt Löbervorstadt, Stadtpark, Südpark 240 3.433 363.333 8,35
Erlangen Burgberg, Sieglitzhof 597 4.433 760.000 12,07
Essen Bredeney, Heizungen, Schuir 590 5.367 905.000 9,93
Esslingen Liebersbronn, Neckarhalde, Sulgries 650 3.750 950.000 11,50
Flensburg Solitüde, Sonwik, Westliche Höhe 173 3.433 460.000 8,25
Frankfurt/Main Nordend, Sachsenhausen, Westend 1.150 7.350 1.033.333 14,00
Freiburg Altstadtnähe, Hanglagen, Herdern-Süd, Wiehre 757 5.981 934.167 12,14
Fürth Dambach, Oberfürberg 410 3.617 497.500 9,70
Gelsenkirchen Buer, Feldmark (Stadtpark), Resse 295 2.667 386.667 6,75
Gera Debschwitz, Untermhaus 105 2.033 296.667 6,50
Göttingen Auf den Terrassen, Ostviertel 315 4.850 503.333 11,25
Gütersloh Rund um Stadtpark und Mohns Park, Süden 283 2.867 368.333 8,40
Hagen Berchum, Emst, Fleyerviertel, Halden 260 2.667 473.333 9,00
Halle/Saale Heide-Süd, Kröllwitz, Mühlwegviertel, Paulusviertel 177 2.467 376.667 7,65
Hamburg Außenalster, Elbvorort, HafenCity, Alstertal 1.733 8.267 1.250.000 15,30
Hamm Jägerallee/Kurpark 227 2.767 373.333 8,50
Hanau Kesselstadt, Musikviertel, Wilhelmsbad 425 3.450 446.667 8,50
Hannover Kirchrode, List (Künstlerviertel), Zooviertel 487 4.517 621.667 12,50
Heidelberg Altstadt, Handschuhsheim, Neuenheim 1.057 5.508 1.098.333 13,00
Heilbronn Flein, Horkheim, Osten, Weinsberg 583 3.933 746.667 10,00
Herne Stadtgarten 293 2.517 411.667 7,43
Hildesheim Hildesheim.West, Galgenberg 490 3.100 562.500 7,50
Ingolstadt Gerolfing, Probierlweg, Westviertel 793 4.542 715.417

12,44

Iserlohn Bömbergring/Tyrol 225 2.200 326.667

7,66

Jena Am Steiger, Damenviertel, Kernberg 313 3.107 487.667

10,25

Kaiserslautern Gersweilerweg, Lämmchesberg 268 2.633 333.333

7,85

Karlsruhe Durlach, Märchenviertel, Rüppurr 582 4.294 657.222

11,95

Kassel Brasselsberg, Harleshausen, Bad Wilhelmshöhe 278 3.013 446.667

8,65

Kiel Düsternbrook, Holtenau, Kitzberg, Schiksee 303 3.900 506.667

11,00

Koblenz Karthause, Pfaffendorfer Höhe, Oberwerth 340 3.500 673.333

9,50

Köln Bayenthal, Marienburg, Lindenthal, Rheinauhafen 1.017 5.200  1.133.333  13,75
Konstanz  Altstadt, Musikviertel, Paradies, Petershausen-Ost  837 6.550   995.000  13,50
Krefeld  Bochum, Stadtwald  450   4.167 470.000   9,00
 Leipzig Gohlis, Musikviertel, Waldstraßenviertel  273  3.900   520.000  9,25
 Leverkusen Bergisch Neukirchen, Schlebusch, Waldsiedlung   383 3.267  540.000   9,15
Lübeck  St. Gertrud, St. Jürgen  325  4.750   446.667  9,75
Ludwigsburg  Favoritegärten, Salonwald, Zuckerberg  825   4.500 800.000   11,50
Ludwigshafen  Oggersheim, Parkinsel  417   3.833 496.667   9,75
Lünen   Norden 288   2.450  365.000 6,80 
Magdeburg Hegel- und Humboldtstraße, Margaretenhof 152 2.833 356.667 7,60
Mainz Gonsenheimer Villenviertel, Rosengarten 522 4.433 704.500 12,75
Mannheim Lindenhof, Luisenpark, Neuostheim 721 4.556 770.222 12,82
Minden Glacis, Märchenviertel 127 2.363 260.000 7,60
 Mönchengladbach Bunter Garten/Großheide, Schmölderpark  377   3.533  783.333  10,50
Moers   Schlosspark 330  3.167  515.000   8,50
Mühlheim/Ruhr Mendener Höhe, Prinzenhöhe, Uhlenhorst 418 3.533 523.333 9,50
München Bogenhausen, Grünwald, Nymphenburg/Gern, Solln 2.183 8.933 1.983.333 17,75
Münster Aasee, Kreuzviertel, Promenade, St. Mauritz 683 5.510 766.667 13,25
Neuss Dreikönigenviertel, Gnadental-Yachthafen, Selikum 493 3.700 633.333 10,75
Nürnberg Erlenstegen, Mögeldorf, Nibelungenviertel 679 4.141 723.643 9,81
Oberhausen Königshardt, Schmachtendorf 315 2.617 515.000 8,75
Offenbach Rosenhöhe, Westend 485 3.600 453.333 9,13
Oldenburg Achterdiek, Dobbenviertel, Gerichtsviertel 343 3.133 401.667 9,25
Osnabrück Katharinenviertel, Westerberg, Weststadt 395 3.300 400.000 8,40
Paderborn zwischen Husener und Warburg Straße 392 3.133 376.667 8,90
Pforzheim Rodgebiet 415 3.058 588.333 8,82
Potsdam Babelsberg, Berliner und Nauener Vorstadt 398 4.017 500.000 11,75
Ratingen Hösel, Ratingen-Ost 483 3.667 750.000 10,50
Recklinghausen Nord und West 350 2.867 466.667 8,00
Regensburg Bereich Stadtpark-West 763 4.872 1.025.556 11,34
Remscheid Ehringhausen, Reinshagen 268 3.225 495.000 8,50
Reutlingen Achalmgebiet, Georgenberg, Lerchenbuckel 446 3.811 669.444 11,01
Rostock Gartenstadt, Steintor-Vorstadt, Warnemünde 317 3.433 405.000 9,80
Saarbrücken Am Staden, Rotenbühl, Triller, Winterberg 300 3.250 443.333 9,00
Salzgitter Altes Dorf, Bad, Lichtenberg, See 153 2.160 260.000 7,30
Schwerin Schlossgartenallee, Weststadt 155 2.583 350.000 8,20
Siegen Giersberg-West 203 3.150 348.333 10,25
Solingen Gräfrath, Pfaffenberg, Widdert 283 2.950 438.333 9,00
Stuttgart Degerloch, Killesberg, Kriegsberg, Sonnenberg 1.300 7.250 1.373.333 13,85
Trier Heiligkreuz, Irsch, Tarforst 317 3.667 553.333 11,00
Tübingen Klopstockweg, Südhänge von Öster- und Schlossberg 625 4.600 665.000 12,50
Ulm Galgenberg, Michelsberg, Safranberg 448 4.723 651.667 10,69
Velbert Am Berg, Langenhorst 303 2.700 365.000 8,25
 Wiesbaden  City-Ost, Komponistenviertel, Nerotal, Sonnenberg  1.033  4.833 1.016.667  11,63 
Wilhelmshaven Bontekai, Hansaviertel, Villenviertel (Hegelstraße) 153 2.700 283.333 7,75
Witten Ardey, Bommern, Parkweg, Vormholz 260 2.550 376.667 7,50
Wolfsburg Hegeberg, Heßlingen, Klieversberg, Steimker Berg 217 2.967 416.667 10,35
Wuppertal Briller Viertel, Toelleturm, Zooviertel 360 3.467 450.000 9,50
Würzberg Frauenland, Sanderau, Steinbachtal 453 3.450 606.667 9,50
Zwickau Marienthal, Nordvorstadt, Weißenborn 117 2.283 350.000 6,75

*DATEN: Baugrund (300 bis 800 qm Fläche) für Eigenheime, ETW mit 70 bis 90 qm Wohnfläche, bezugsfrei; EFH mit 120 bis 180 qm Wohnfläche inkl. Garage und Grundstück; ermittelte Höchstmiete (Neubau, netto/kalt/Monat).

*Durchschnittliche Spitzenwerte für gute Wohnlagen, alle Angaben in EUR. Quellen: Immobilienverband Deutschland (IVD)2016/2017.


Sie wollen wissen was Ihre Immobilie wert ist ?

100 % kostenlose Immobilienbewertung

Das könnte Sie auch interessieren!

Pfeil nach unten